行業(yè)資訊
2014年中國(guó)原鋁產(chǎn)量2438.20萬(wàn)噸,新疆超400萬(wàn)噸
發(fā)布日期:2015-03-23 00:00:00 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):
日前,中商情報(bào)網(wǎng)公布了2014年中國(guó)原鋁產(chǎn)量情況,數(shù)據(jù)顯示2014年中國(guó)原鋁產(chǎn)量2438.20萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.69%,依然保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
各個(gè)地區(qū)產(chǎn)量情況不一,其中新疆地區(qū)首次躍居原鋁產(chǎn)量榜首達(dá)到了426.82萬(wàn)噸,占全國(guó)產(chǎn)量的17.51%,河南產(chǎn)量337.82萬(wàn)噸,山東產(chǎn)量283.62萬(wàn)噸。西部地區(qū)僅新疆、內(nèi)蒙、青海、甘肅、寧夏五個(gè)省份的總產(chǎn)量就占到了全國(guó)產(chǎn)量的51.23%,以下是中商情報(bào)網(wǎng)公布的詳細(xì)產(chǎn)量數(shù)據(jù):
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)增長(zhǎng) |
原鋁 | 噸 | 全國(guó) | 24382048.89 | 7.69 |
原鋁 | 噸 | 新疆 | 4268180.48 | 73.31 |
原鋁 | 噸 | 河南省 | 3378221 | 1.90 |
原鋁 | 噸 | 山東省 | 2836206.02 | 7.86 |
原鋁 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 2358839.36 | 6.65 |
原鋁 | 噸 | 甘肅省 | 2138950.75 | 6.67 |
原鋁 | 噸 | 青海省 | 2335882.56 | 4.46 |
原鋁 | 噸 | 寧夏 | 1389708.95 | -7.21 |
原鋁 | 噸 | 貴州省 | 652146.78 | -41.92 |
原鋁 | 噸 | 云南省 | 1000073 | 6.78 |
原鋁 | 噸 | 山西省 | 826880.66 | -20.64 |
原鋁 | 噸 | 重慶市 | 626120 | 76.71 |
原鋁 | 噸 | 陜西省 | 668327.7 | 50.68 |
原鋁 | 噸 | 廣西 | 515272.24 | -21.79 |
原鋁 | 噸 | 四川省 | 440195 | -22.17 |
原鋁 | 噸 | 湖南省 | 329991 | 0.00 |
原鋁 | 噸 | 遼寧省 | 244276 | -16.44 |
原鋁 | 噸 | 湖北省 | 197828.56 | -14.39 |
原鋁 | 噸 | 福建省 | 142708 | -4.20 |
原鋁 | 噸 | 河北省 | 15491 | -27.05 |
原鋁 | 噸 | 浙江省 | 4239.83 | -94.51 |
原鋁 | 噸 | 江蘇省 | 12510 | -78.22 |
(信息來(lái)自網(wǎng)絡(luò))